顧客満足度の高いマンションブランドランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CS(満足度)ランキングとは?|掲載規約|調査方法 |
|
家族構成別 | 世帯年収別 | 購入価格別 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000万未満 | ||
| 75.94点 | 【近鉄不動産】ローレルコート | |
| 73.97点 | 【コスモスイニシア】コスモ | |
| 73.77点 | 【藤和不動産】リーデンススクエア | |
| 72.67点 | 【大和ハウス工業】D'クラディア | |
| 71.81点 | 【大京】LIONS | |
| 3000万〜5000万未満 | ||
| 79.14点 | 【大和ハウス工業】D'クラディア | |
| 76.20点 | 【三井不動産レジデンシャル】パークシティ | |
| 75.72点 | 【住友不動産】シティハウス | |
| 75.13点 | 【三井不動産レジデンシャル】パークタワー | |
| 75.03点 | 【明和地所】クリオ |
|
| 5000万〜7000万未満 | ||
| 77.24点 | 【三菱地所】パークハウス | |
| 76.62点 | 【三井不動産レジデンシャル】パーク・ホームズ | |
| 75.64点 | 【野村不動産】プラウド | |
| 71.95点 | 【三井不動産レジデンシャル】パークシティ | |
|
|
||||||||
音楽ランキング |
| シングル | インディーズ | ||
| アルバム | その他音楽 | ||
演歌 | アニメ | トラックスチャート | カラオケ | WEB通販 |
|||
| 洋楽アルバム | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|