顧客満足度の高いマンションブランドランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CS(満足度)ランキングとは?|掲載規約|調査方法 |
|
家族構成別 | 世帯年収別 | 購入価格別 | ||||||||||||||||||||||||
| 400万〜600万未満 | ||
| 77.03点 | 【三井不動産レジデンシャル】パークシティ | |
| 75.46点 | 【大和ハウス工業】D'クラディア | |
| 75.34点 | 【コスモスイニシア】コスモ | |
| 75.21点 | 【近鉄不動産】ローレルコート | |
| 72.84点 | 【藤和不動産】リーデンススクエア | |
| 600万〜800万未満 | ||
| 76.02点 | 【大和ハウス工業】D'クラディア | |
| 75.58点 | 【大京】LIONS GARDEN | |
| 74.46点 | 【野村不動産】プラウド | |
| 73.05点 | 【コスモスイニシア】コスモ | |
| 73.03点 | 【藤和不動産】リーデンススクエア |
|
| 800万〜1000万未満 | ||
| 75.78点 | 【三菱地所】パークハウス | |
| 74.31点 | 【三井不動産レジデンシャル】パーク・ホームズ | |
| 73.58点 | 【野村不動産】プラウド | |
| 73.23点 | 【大京】LIONS | |
| 70.41点 | 【コスモスイニシア】コスモ | |
|
|
||||||||
音楽ランキング |
| シングル | インディーズ | ||
| アルバム | その他音楽 | ||
演歌 | アニメ | トラックスチャート | カラオケ | WEB通販 |
|||
| 洋楽アルバム | |||
エステサロン |
人材派遣会社 |
人材紹介会社 |
自動車保険・共済 |
引越し会社 |
オンラインゲーム |
ネット証券 |
ダイエット食品 |
メンズエステ |
宅配ピザ
|
審美歯科医院 |
通販コスメ |
プロバイダ |
英会話スクール |
|
|
|
|
|
|
|
|
|