顧客満足度の高いマンションブランドランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CS(満足度)ランキングとは?|掲載規約|調査方法 |
|
家族構成別 | 世帯年収別 | 購入価格別 | ||||||||||||||||||||||||
| 75.49点 | 【野村不動産】プラウド | |
| 73.97点 | 【三井不動産レジデンシャル】パーク・ホームズ | |
| 73.90点 | 【東京建物】Brillia | |
| 73.45点 | 【三菱地所】パークハウス | |
| 73.43点 | 【大京】LIONS GARDEN | |
| 73.25点 | 【コスモスイニシア】コスモ | |
| 72.66点 | 【三井不動産レジデンシャル】パークシティ | |
| 72.07点 | 【大京】LIONS | |
| 65.14点 | 【日本綜合地所】グランシティ | |
| 62.93点 | 【タカラレーベン】レーベンハイム |
|
|
||||||||
音楽ランキング |
| シングル | インディーズ | ||
| アルバム | その他音楽 | ||
演歌 | アニメ | トラックスチャート | カラオケ | WEB通販 |
|||
| 洋楽アルバム | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|